<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News</title>
	<atom:link href="http://risszeichnungen.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://risszeichnungen.de/blog</link>
	<description>risszeichnungen.de blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 07:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Neue Risszeichnung für Perry Rhodan</title>
		<link>http://risszeichnungen.de/blog/2011/07/27/neue-risszeichung/</link>
		<comments>http://risszeichnungen.de/blog/2011/07/27/neue-risszeichung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perry Rhodan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risszeichnungen.de/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Mache gerade eine neue Risszeichnung für Perry Rhodan. Diesmal wird es wieder ein exotisches Raumschiff. Der Termin für die Veröffentlichung steht noch nicht fest. Für die Realisierung in 3D verwende ich wieder Blender.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mache gerade eine neue Risszeichnung für <a href="http://www.perry-rhodan.net">Perry Rhodan</a>. Diesmal wird es wieder ein exotisches Raumschiff. Der Termin für die Veröffentlichung steht noch nicht fest. Für die Realisierung in 3D verwende ich wieder <a title="Blender" href="http://www.blender.org">Blender</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risszeichnungen.de/blog/2011/07/27/neue-risszeichung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psi-Materie-Sonde online</title>
		<link>http://risszeichnungen.de/blog/2010/12/27/psi-materie-sonde-online/</link>
		<comments>http://risszeichnungen.de/blog/2010/12/27/psi-materie-sonde-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 00:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perry Rhodan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risszeichnungen.de/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Habe die Risszeichnung der Psi-Materie-Sonde aus dem Perry Rhodan Heft Nummer 2575 als Farbversion online gestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe die Risszeichnung der Psi-Materie-Sonde aus dem Perry Rhodan Heft Nummer 2575 als Farbversion online gestellt.</p>
<p><a href="http://www.risszeichnungen.de/psisonde.html"><img class="alignnone size-medium wp-image-53" title="pr_2575" src="http://risszeichnungen.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/pr_2575-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risszeichnungen.de/blog/2010/12/27/psi-materie-sonde-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psi-Materie-Sonde</title>
		<link>http://risszeichnungen.de/blog/2010/12/24/psi-materie-sonde/</link>
		<comments>http://risszeichnungen.de/blog/2010/12/24/psi-materie-sonde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 00:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perry Rhodan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risszeichnungen.de/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Im Perry Rhodan Heft Nr. 2575 &#8220;Flucht nach Anthuresta&#8221; von Susan Schwartz erscheint meine Risszeichnung einer Psi-Materie-Sonde. Die Psi-Materie-Sonde spielte in der Handlung eine Rolle als es um Perry Rhodans Erforschung des &#8220;Wunders von Anthuresta&#8221; ging.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perry-rhodan.net/produkte/hefte/1/2575.html"><img class="size-full wp-image-40 alignleft" title="2575tibi" src="http://www.risszeichnungen.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/2575tibi.jpg" alt="" width="90" height="131" /></a> Im Perry Rhodan Heft Nr. <a title="Perry Rhodan 2575" href="http://www.perry-rhodan.net/produkte/hefte/1/2575.html" target="_blank">2575 </a>&#8220;Flucht nach Anthuresta&#8221; von Susan Schwartz erscheint meine Risszeichnung einer Psi-Materie-Sonde.<br />
Die Psi-Materie-Sonde spielte in der Handlung eine Rolle als es um Perry Rhodans Erforschung des &#8220;Wunders von Anthuresta&#8221; ging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risszeichnungen.de/blog/2010/12/24/psi-materie-sonde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumschiff der Elfahder für Perry Rhodan</title>
		<link>http://risszeichnungen.de/blog/2010/12/23/raumschiff-der-elfahder-fur-perry-rhodan/</link>
		<comments>http://risszeichnungen.de/blog/2010/12/23/raumschiff-der-elfahder-fur-perry-rhodan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 01:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perry Rhodan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risszeichnungen.de/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Risszeichnung vom Raumschiff der Elfahder für Perry Rhodan erstellt. Die Risszeichnung ist im Perry Rhodan Heft Nummer 2563 erschienen. Die Zeichung mit Beschreibung und weitere Renderings gibt&#8217;s hier auf risszeichungen.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Risszeichnung vom Raumschiff der Elfahder für Perry Rhodan erstellt. Die Risszeichnung ist im Perry Rhodan Heft Nummer 2563 erschienen.</p>
<p><a title="Raumschiff der Elfahder - Perry Rhodan"  href="http://www.risszeichnungen.de/elfahder.html" target="_self"><img class="alignnone size-medium wp-image-18" title="rend_0026" src="http://risszeichnungen.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/rend_0026-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Die Zeichung mit Beschreibung und weitere Renderings gibt&#8217;s <a title="Raumschiff der Elfahder - Perry Rhodan" href="http://www.risszeichnungen.de/elfahder.html" target="_self">hier</a> auf risszeichungen.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risszeichnungen.de/blog/2010/12/23/raumschiff-der-elfahder-fur-perry-rhodan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu &#8211; Wallpaper</title>
		<link>http://risszeichnungen.de/blog/2009/01/08/neu-wallpaper/</link>
		<comments>http://risszeichnungen.de/blog/2009/01/08/neu-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perry Rhodan]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risszeichnungen.de/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eine neue Seite im 3D-Bereich von risszeichnungen.de eingerichtet mit Wallpaper-Motiven von meinen 3D-Renderings zu den Perry Rhodan Risszeichnungen. Zu sehen sind die Wallpaper hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eine neue Seite im 3D-Bereich von risszeichnungen.de eingerichtet mit Wallpaper-Motiven von meinen 3D-Renderings zu den Perry Rhodan Risszeichnungen.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-15" title="rend_0008" src="http://risszeichnungen.de/blog/wp-content/uploads/2009/01/rend_0008-300x152.jpg" alt="" width="300" height="152" /></p>
<p>Zu sehen sind die Wallpaper <a href="http://www.risszeichnungen.de/wallpaper.html">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risszeichnungen.de/blog/2009/01/08/neu-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Rendering vom Rapid-Kreuzer</title>
		<link>http://risszeichnungen.de/blog/2008/11/08/neues-rendering-vom-rapid-kreuzer/</link>
		<comments>http://risszeichnungen.de/blog/2008/11/08/neues-rendering-vom-rapid-kreuzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 11:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perry Rhodan]]></category>
		<category><![CDATA[Yakonto Rendering Maschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risszeichnungen.de/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe den Rapid-Kreuzer mal ohne Hülle und ohne Deckstruktur gerendert. Jetzt kann man etwas besser auf die Maschinen des Raumschiffs schauen. Zu sehen unter risszeichnungen.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe den Rapid-Kreuzer mal ohne Hülle und ohne Deckstruktur gerendert. Jetzt kann man etwas besser auf die Maschinen des Raumschiffs schauen. Zu sehen unter <a title="Risszeichnung Maschinen Rapid-Kreuzer" href="http://www.risszeichnungen.de/rapid-kreuzer.html" target="_self">risszeichnungen.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risszeichnungen.de/blog/2008/11/08/neues-rendering-vom-rapid-kreuzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risszeichnung &#8220;Rapid-Kreuzer der Yakonto&#8221; erschienen</title>
		<link>http://risszeichnungen.de/blog/2008/10/30/risszeichnung-rapid-kreuzer-der-yakonto-erschienen/</link>
		<comments>http://risszeichnungen.de/blog/2008/10/30/risszeichnung-rapid-kreuzer-der-yakonto-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perry Rhodan]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid-Kreuzer]]></category>
		<category><![CDATA[Yakonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risszeichnungen.de/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Die Risszeichnung vom &#8220;Rapid Kreuzer der Yakonto&#8221; ist im Perry Rhodan Heft Nummer 2463 der ersten Auflage erschienen. Die Risszeichnung habe ich wieder mit Blender erstellt und mit Gimp nachbearbeitet. Weitere Renderings werde ich in den nächsten Tagen im 3D-Bereich auf risszeichnungen.de einstellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Risszeichnung vom &#8220;<a title="Risszeichnung Rapid Kreuzer der Yakonto" href="http://www.rz-journal.de/Downl/2463.html" target="_blank">Rapid Kreuzer der Yakonto</a>&#8221; ist im Perry Rhodan Heft Nummer 2463 der ersten Auflage erschienen.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-26" title="pr_2463" src="http://risszeichnungen.de/blog/wp-content/uploads/2008/10/pr_24631-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></p>
<p>Die Risszeichnung habe ich wieder mit <a title="Blender.org" href="http://www.blender.org/" target="_blank">Blender</a> erstellt und mit Gimp nachbearbeitet. Weitere Renderings werde ich in den nächsten Tagen im 3D-Bereich auf <a title="3d-Bereich auf risszeichnungen.de" href="http://www.risszeichnungen.de/index.php?n=3d&amp;p=3d">risszeichnungen.de</a> einstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risszeichnungen.de/blog/2008/10/30/risszeichnung-rapid-kreuzer-der-yakonto-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues &#8220;Mounter-Jet&#8221; Rendering</title>
		<link>http://risszeichnungen.de/blog/2008/10/22/neues-mounter-jet-rendering/</link>
		<comments>http://risszeichnungen.de/blog/2008/10/22/neues-mounter-jet-rendering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 22:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perry Rhodan]]></category>
		<category><![CDATA[Laosoor]]></category>
		<category><![CDATA[Mounter-Jet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risszeichnungen.de/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe nun auch ein neues Rendering von der Perry Rhodan Risszeichnung &#8220;Mounter-Jet der Laosoor&#8221; in den 3D-Bereich von Risszeichnungen.de gestellt. Da ist zwar noch Einiges zu verbessern aber so kann man schon mal die blaue Hülle aus &#8220;Derwan-Metall&#8221; sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe nun auch ein neues Rendering von der Perry Rhodan Risszeichnung &#8220;Mounter-Jet der Laosoor&#8221; in den <a title="3D-Bereich auf Risszeichnungen.de" href="http://www.risszeichnungen.de/3d.html">3D-Bereich von Risszeichnungen.de</a> gestellt. Da ist zwar noch Einiges zu verbessern aber so kann man schon mal die blaue Hülle aus &#8220;Derwan-Metall&#8221; sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risszeichnungen.de/blog/2008/10/22/neues-mounter-jet-rendering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Bereich umgebaut</title>
		<link>http://risszeichnungen.de/blog/2008/10/20/3d-bereich-umgebaut/</link>
		<comments>http://risszeichnungen.de/blog/2008/10/20/3d-bereich-umgebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perry Rhodan]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Risszeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risszeichnungen.de/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe den 3D-Bereich meiner Seite www.risszeichnungen.de etwas umgeräumt um Platz zu schaffen. Die 3D-Renderings zu meinen Risszeichnungen erhalten jeweils eine eigene Seite und der 3D-Bereich selbst eine Übersichtsseite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe den <a title="3d-Bereich" href="http://www.risszeichnungen.de/3d.html">3D-Bereich</a> meiner Seite www.risszeichnungen.de etwas umgeräumt um Platz zu schaffen. Die 3D-Renderings zu meinen Risszeichnungen erhalten jeweils eine eigene Seite und der 3D-Bereich selbst eine Übersichtsseite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risszeichnungen.de/blog/2008/10/20/3d-bereich-umgebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Auftrag von Perry Rhodan</title>
		<link>http://risszeichnungen.de/blog/2008/10/11/neuer-auftrag/</link>
		<comments>http://risszeichnungen.de/blog/2008/10/11/neuer-auftrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 16:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perry Rhodan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://risszeichnungen.de/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einen neuen Auftrag zu einer Perry Rhodan Risszeichnung angenommen. Diesmal ist es ein Schiff der Bösen. Für alle Nicht-PerryRhodanisten: das ist im Moment die &#8220;Terminale Kolonne Traitor&#8221;. Sehr böse Jungs die seit Millionen von Jahren in den verschiedenen Universen des Multiversums das Chaos zu steigern versuchen. Das gipfelt dann schliesslich in der Erzeugung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe einen neuen Auftrag zu einer Perry Rhodan Risszeichnung angenommen. Diesmal ist es ein Schiff der Bösen. Für alle Nicht-PerryRhodanisten: das ist im Moment die &#8220;Terminale Kolonne Traitor&#8221;.<br />
Sehr böse Jungs die seit Millionen von Jahren in den verschiedenen Universen des Multiversums das Chaos zu steigern versuchen. Das gipfelt dann schliesslich in der Erzeugung einer Negashäre alle paar Millionen Jahre.<br />
Da wird natürlich zwischen den guten Kosmokraten und den bösen Chaotarchen gekämpft was das Zeug hält. Nebenbei werden dann eben ganze Planeten und Sonnensysteme zermanscht.<br />
Nun ja &#8211; die Bösen faszinieren ja eh mehr als die Guten. Siehe Star Wars. Ich freu mich jedenfalls darauf wieder mal ein Raumschiff mit Kolonnentechnik zu erschaffen. Da kann sich die dunkle Seite meiner Persönlichkeit mal austoben &#8230; huuaaar &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://risszeichnungen.de/blog/2008/10/11/neuer-auftrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

